实时更新 · 全面数据 · 深度分析 · 权威排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 |
| 2 | 申上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 |
| 3 | 京北京国安 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 61 |
| 4 | 鲁山东泰山 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 57 |
| 5 | 广广州队 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 35 | +13 | 53 |
| 6 | 津天津津门虎 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 49 |
| 7 | 浙浙江队 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 8 | 蓉成都蓉城 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 34 | +6 | 45 |
| 9 | 深深圳新鹏城 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 |
| 10 | 长长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 |
| 11 | 河河南队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 44 | -11 | 35 |
| 12 | 武武汉三镇 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 13 | 青青岛海牛 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 |
| 14 | 梅梅州客家 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 46 | -18 | 29 |
| 15 | 沧沧州雄狮 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 50 | -25 | 25 |
| 16 | 南南通支云 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 58 | -38 | 17 |
争冠关键战,上汽浦东足球场
德比大战,虹口足球场
保级关键战,天河体育场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 | 5 | 29 |
| 4 | 费莱尼 | 山东泰山 | 14 | 4 | 26 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 13 | 7 | 28 |
| 6 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 30 |
| 7 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 9 | 25 |
| 8 | 阿齐兹 | 浙江队 | 10 | 3 | 27 |
| 9 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 9 | 5 | 24 |
| 10 | 巴索戈 | 上海申花 | 9 | 4 | 26 |
上海海港本赛季展现出强大的统治力,武磊与奥斯卡的组合令对手闻风丧胆。球队攻守兼备,主场战绩尤为出色,是本赛季冠军最大热门。
上海申花本赛季在特谢拉和巴索戈的带领下强势崛起,防守端表现稳健。与海港的同城德比成为本赛季最大看点,争冠悬念持续到最后一轮。
北京国安在张玉宁的带领下稳步前进,中场控制力强。球队整体配合默契,客场作战能力突出,是亚冠资格的有力竞争者。
山东泰山拥有深厚的底蕴和强大的阵容深度,费莱尼与克雷桑的锋线组合威力十足。球队在关键比赛中展现出冠军气质,目标直指亚冠正赛。
武磊第89分钟头球破门,上海海港客场1-0险胜北京国安,积分差距缩小至2分...
2024-10-28
据多方消息,至少8支中超球队已启动冬窗引援工作,多名欧洲联赛球员进入视野...
2024-10-27
南通支云在本轮失利后积分仅17分,距离安全区差距达12分,降级几乎已成定局...
2024-10-26